





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | KRG - 838 | 4620 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | KRG - 837 | 9374 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | KRG - 836 | 7185 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | KRG - 835 | 5263 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | KRG - 834 | 4108 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KRG - 833 | 8692 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KRG - 832 | 7074 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | KRG - 831 | 1823 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | KRG - 830 | 9750 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KRG - 829 | 6281 |
